Fußball WM 2023 Gruppen
Die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg glaubt an einen nachhaltigen Erfolg des Frauenfußballs in Deutschland. „Ich bin davon überzeugt, dass sich die Frauen-Bundesliga weiter professionalisieren wird“, sagte die Bundestrainerin bei dfb.de: „Es wird auch darauf ankommen, dass wir als Nationalmannschaft performen.“ Bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) wolle Deutschland „um den Titel mitspielen“.
Das Ziel Titelgewinn bei der WM könne man „offensiv formulieren“, ergänzte die 55-Jährige: „Unsere Mission ist noch nicht beendet.“
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
🇳🇿 Neuseeland | 🇦🇺 Australien | 🇪🇸 Spanien | 🏴 England |
🇵🇭 Philippinen | 🇳🇬 Nigeria | 🇿🇲 Sambia | 🇩🇰 Dänemark |
🇨🇭 Schweiz | 🇨🇦 Kanada | 🇯🇵 Japan | 🇨🇳 China |
🇳🇴 Norwegen | 🇮🇪 Irland | 🇨🇷 Costa Rica | Qualifikant |
Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
🇺🇸 USA | 🇫🇷 Frankreich | 🇸🇪 Schweden | 🇩🇪 Deutschland |
🇳🇱 Niederlande | 🇧🇷 Brasilien | 🇮🇹 Italien | 🇨🇴 Kolumbien |
🇻🇳 Vietnam | 🇯🇲 Jamaika | 🇦🇷 Argentinien | 🇰🇷 Südkorea |
Qualifikant | Qualifikant | 🇸🇪 Schweden | 🇲🇦 Marokko |
Fußball WM 2023 Teilnehmer Mitgliedsverbände
Land | Verband | Anzahl | Gruppe |
---|---|---|---|
🇵🇭 Phillippinen | AFC | 6 | Gruppe A |
🇦🇺 Australien | AFC | Gruppe B | |
🇯🇵 Japan | AFC | Gruppe C | |
🇨🇳 China | AFC | Gruppe D | |
🇻🇳 Vietnam | AFC | Gruppe E | |
🇰🇷 Südkorea | AFC | Gruppe H | |
🇳🇬 Nigeria | CAF | 4 | Gruppe B |
🇿🇲 Sambia | CAF | Gruppe C | |
🇿🇦 Südafrika | CAF | Gruppe G | |
🇲🇦 Marokko | CAF | Gruppe H | |
🇨🇦 Kanada | CONCACAF | 4 | Gruppe B |
🇨🇷 Costa Rica | CONCACAF | Gruppe C | |
🇺🇸 USA | CONCACAF | Gruppe E | |
🇯🇲 Jamaika | CONCACAF | Gruppe F | |
🇧🇷 Brasilien | CONMEBOL | 3 | Gruppe F |
🇦🇷 Argentinien | CONMEBOL | Gruppe G | |
🇨🇴 Kolumbien | CONMEBOL | Gruppe H | |
🇳🇿 Neuseeland | OFC | 1 | Gruppe A |
🇳🇴 Norwegen | UEFA | 11 | Gruppe A |
🇨🇭 Schweiz | UEFA | Gruppe A | |
🇮🇪 Irland | UEFA | Gruppe B | |
🇪🇸 Spanien | UEFA | Gruppe C | |
🏴 England | UEFA | Gruppe D | |
🇩🇰 Dänemark | UEFA | Gruppe D | |
🇳🇱 Niederlande | UEFA | Gruppe E | |
🇫🇷 Frankreich | UEFA | Gruppe F | |
🇸🇪 Schweden | UEFA | Gruppe G | |
🇮🇹 Italien | UEFA | Gruppe G | |
🇩🇪 Deutschland | UEFA | Gruppe H | |
⚔️ Playoff B | Gruppe D | ||
⚔️ Playoff A | Gruppe E | ||
⚔️ Playoff C | Gruppe F |
Fußball WM 2023 Gruppe A
# | Land | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇳🇿 Neuseeland | ||||||||
🇵🇭 Philippinen | ||||||||
🇨🇭 Schweiz | ||||||||
🇳🇴 Norwegen |
Fußball WM 2023 Gruppe B
# | Land | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇺 Australien | ||||||||
🇳🇬 Nigeria | ||||||||
🇨🇦 Kanada | ||||||||
🇮🇪 Irland |
Fußball WM 2023 Gruppe C
# | Land | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇪🇸 Spanien | ||||||||
🇿🇲 Sambia | ||||||||
🇯🇵 Japan | ||||||||
🇨🇷 Costa Rica |
Fußball WM 2023 Gruppe D
# | Land | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏴 England | ||||||||
🇩🇰 Dänemark | ||||||||
🇨🇳 China | ||||||||
Qualifikant |
Fußball WM 2023 Gruppe E
# | Land | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 USA | ||||||||
🇳🇱 Niederlande | ||||||||
🇻🇳 Vietnam | ||||||||
Qualifikant |
Fußball WM 2023 Gruppe F
# | Land | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇫🇷 Frankreich | ||||||||
🇧🇷 Brasilien | ||||||||
🇯🇲 Jamaika | ||||||||
Qualifikant |
Fußball WM 2023 Gruppe G
# | Land | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇸🇪 Schweden | ||||||||
🇮🇹 Italien | ||||||||
🇦🇷 Argentinien | ||||||||
🇸🇪 Schweden |
Fußball WM 2023 Gruppe H
# | Land | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇩🇪 Deutschland | ||||||||
🇨🇴 Kolumbien | ||||||||
🇰🇷 Südkorea | ||||||||
🇲🇦 Marokko |